| Wilayah | Sub Wilayah | Jumlah |
|---|---|---|
| ABUAN SELAT | ABUAN | 1 |
| SELAT | 4 | |
| TOTAL DI ABUAN SELAT : 5 Semeton | ||
| BANGLI | BLANTIH | 3 |
| MENGANI | 4 | |
| TOTAL DI BANGLI : 7 Semeton | ||
| BIAUNG | BIAUNG KAJA | 11 |
| BIAUNG KELOD | 11 | |
| BIAUNG TENGAH | 4 | |
| NYULING | 1 | |
| PAYANGAN TENGAH | 2 | |
| PEMANIS | 1 | |
| PITRA | 2 | |
| POH GENDING | 1 | |
| TOTAL DI BIAUNG : 33 Semeton | ||
| BLAHBATUH | ANTUGAN | 3 |
| BLAHBATUH | 5 | |
| BLANGSINGA | 4 | |
| BURUAN | 1 | |
| YANGLONI | 1 | |
| TOTAL DI BLAHBATUH : 14 Semeton | ||
| BULELENG | JAGARAGA | 4 |
| KUBU TAMBAHAN | 1 | |
| PANJI | 17 | |
| PONDOLO (BUNGKULAN) | 5 | |
| SANGSIT | 1 | |
| TANAH GAMBIR | 2 | |
| TOTAL DI BULELENG : 30 Semeton | ||
| DENPASAR | DRUPADI | 1 |
| GEMEH | 1 | |
| KAYU MAS KELOD | 39 | |
| KESIMAN | 3 | |
| KLANDIS | 8 | |
| TAMPAK GANGSUL | 2 | |
| TEGAL BUAH | 1 | |
| TOTAL DI DENPASAR : 55 Semeton | ||
| GIANYAR | BABAKAN | 1 |
| BATUR SARI | 5 | |
| BENAWAH | 10 | |
| GIANYAR KOTA | 5 | |
| TOTAL DI GIANYAR : 21 Semeton | ||
| JIMBARAN | KEDONGANAN | 9 |
| TOTAL DI JIMBARAN : 9 Semeton | ||
| KLUNGKUNG | NUSA BALEDAN | 8 |
| NUSA BIAUNG | 5 | |
| TOTAL DI KLUNGKUNG : 13 Semeton | ||
| KUWUM | BELAYU | 1 |
| KARANG NGENJUNG | 4 | |
| KUWUM | 4 | |
| KUWUM MARGA | 1 | |
| PADANG ALING | 3 | |
| SEMPIDI | 3 | |
| TOTAL DI KUWUM : 16 Semeton | ||
| MANGGIS SARI | GUMBRIH | 1 |
| LELATENG | 1 | |
| MANGGIS SARI | 4 | |
| PENYARINGAN | 1 | |
| TOTAL DI MANGGIS SARI : 7 Semeton | ||
| PATEMON | PATEMON | 11 |
| TOTAL DI PATEMON : 11 Semeton | ||
| SAMUAN | BELOK SIDAN | 5 |
| BONGKASE | 3 | |
| CARANG SARI | 2 | |
| PADANG PUNGGUL | 5 | |
| SAMUAN | 3 | |
| SELAT PACUNG | 6 | |
| TOTAL DI SAMUAN : 24 Semeton | ||
| SEDANG | ANGANTAKA | 1 |
| SEDANG | 12 | |
| TOTAL DI SEDANG : 13 Semeton | ||
| SEPANG | KAYU PUTIH | 2 |
| KEROBOKAN | 2 | |
| SEPANG | 9 | |
| TOTAL DI SEPANG : 13 Semeton | ||
| SUKAWATI | BATUBULAN | 4 |
| KETEWEL | 1 | |
| SINGAPADU | 12 | |
| SUKAWATI | 6 | |
| TOTAL DI SUKAWATI : 23 Semeton | ||
| TABANAN | TABANAN KOTA | 1 |
| TOTAL DI TABANAN : 1 Semeton | ||
| TAMPAK SIRING | BINTANG KUNING | 1 |
| BLUSUNG | 2 | |
| MANCAWARNA | 4 | |
| SEMUWUK | 13 | |
| TAMPAK SIRING | 1 | |
| TOTAL DI TAMPAK SIRING : 21 Semeton | ||
| TATIAPI KAJA | TATIAPI KAJA | 9 |
| TOTAL DI TATIAPI KAJA : 9 Semeton | ||
| TATIAPI KELOD | TATIAPI KELOD | 24 |
| TOTAL DI TATIAPI KELOD : 24 Semeton | ||
| TBW | BEDULU KAJE KANGIN | 24 |
| BEDULU WARGI | 63 | |
| KELOD KANGIN | 16 | |
| TANGKULAK | 76 | |
| TAPESAN | 5 | |
| WANAYU | 11 | |
| TOTAL DI TBW : 195 Semeton | ||
| TEGALALANG | KEPITU | 3 |
| NUSUAN | 1 | |
| TIMBUL | 3 | |
| TOTAL DI TEGALALANG : 7 Semeton | ||
| UBUD | JUKUT PAKU | 8 |
| LUAR | 4 | |
| TAMAN | 31 | |
| TEBONGKANG | 10 | |
| UBUD | 5 | |
| TOTAL DI UBUD : 58 Semeton | ||
| Total Keseluruhan Semeton | 609 | |
Data rekapitulasi ini mencakup gabungan dari data Semeton lama dan data pendaftaran Semeton baru.